Classifica
| # | Squadra | Punti | GP | V | S | Fatti | Subiti | Diff | Ultime 5 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus GVM Roma 1960 | 58 | 36 | 29 | 7 | 80.1 | 68.5 | +11.6 | VVSVV | → |
| 2 | Benacquista Assicurazioni Latina | 56 | 36 | 28 | 8 | 79.9 | 74.7 | +5.2 | SSSVV | ↓ |
| 3 | Pielle Livorno | 56 | 36 | 28 | 8 | 78.0 | 70.5 | +7.5 | VSVSV | ↓ |
| 4 | Allianz Pazienza San Severo | 46 | 36 | 23 | 13 | 80.8 | 79.3 | +1.5 | VVSVS | → |
| 5 | UP Andrea Costa Imola | 42 | 36 | 21 | 15 | 71.4 | 68.8 | +2.6 | SVVVV | ↑ |
| 6 | Luiss Roma | 42 | 36 | 21 | 15 | 73.3 | 73.4 | -0.1 | SSVVS | ↓ |
| 7 | Faenza | 36 | 36 | 18 | 18 | 77.2 | 76.2 | +0.9 | VVSSS | ↓ |
| 8 | General Contractor Jesi | 36 | 36 | 18 | 18 | 77.4 | 75.0 | +2.4 | SVSVV | ↑ |
| 9 | PSA Casoria | 34 | 36 | 17 | 19 | 69.7 | 70.1 | -0.4 | VSVVS | ↑ |
| 10 | Solbat Golfo Piombino | 32 | 36 | 16 | 20 | 75.2 | 77.3 | -2.1 | SVSSV | → |
| 11 | Umana San Giobbe Chiusi | 32 | 36 | 16 | 20 | 76.5 | 78.3 | -1.8 | VSVVS | ↑ |
| 12 | Ristopro Fabriano | 26 | 36 | 13 | 23 | 75.6 | 80.3 | -4.8 | SVVVV | ↑ |
| 13 | OraSì Ravenna | 24 | 36 | 12 | 24 | 74.4 | 76.6 | -2.2 | VSSSS | ↓ |
| 14 | Adamant Ferrara | 24 | 36 | 12 | 24 | 76.1 | 78.8 | -2.6 | VSVSV | ↑ |
| 15 | Power Basket Nocera | 24 | 36 | 12 | 24 | 73.3 | 76.6 | -3.3 | SVSSS | ↓ |
| 16 | Loreto Pesaro | 24 | 36 | 12 | 24 | 71.4 | 76.0 | -4.5 | SSVVV | ↑ |
| 17 | Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 20 | 36 | 10 | 26 | 72.0 | 78.6 | -6.6 | SSSSS | ↓ |
| 18 | Virtus Imola | 16 | 36 | 8 | 28 | 72.2 | 82.0 | -9.8 | VSSSS | → |
Playoff
Play-In
Playout
Retrocessione diretta