Andamento
Serie B - Girone B - Andamento e Parziali
Analisi Andamento Partite
Come si sviluppano le partite? Quali squadre partono forte, quali finiscono in crescendo, e chi riesce a rimontare dai grandi svantaggi?
📊 Distribuzione Punti per Quarto
🏁 Partenze vs Chiusure
Valori positivi = squadre che migliorano nel finale. Valori negativi = squadre che partono forte.
🔥 Parziali & Run
Un "run" è una sequenza di 8+ punti consecutivi senza che l'avversario segni. Verde = run fatti, Rosso = run subiti.
📋 Dettaglio Parziali
| Squadra | Run Fatti | Miglior Run | Run Subiti | Peggior Subito | Differenziale |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus GVM Roma 1960 | 48 | 19-0 | 22 | 0-18 | +26 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 41 | 17-0 | 21 | 0-15 | +20 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 37 | 15-0 | 23 | 0-19 | +14 |
| Luiss Roma | 32 | 17-0 | 21 | 0-15 | +11 |
| UP Andrea Costa Imola | 39 | 16-0 | 28 | 0-24 | +11 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 34 | 12-0 | 24 | 0-13 | +10 |
| Tema Sinergie Faenza | 31 | 15-0 | 21 | 0-12 | +10 |
| OraSì Ravenna | 31 | 24-0 | 26 | 0-17 | +5 |
| Raggisolaris Faenza | 6 | 14-0 | 2 | 0-11 | +4 |
| Juvecaserta 2021 | 6 | 11-0 | 4 | 0-11 | +2 |
| Pielle Livorno | 4 | 13-0 | 4 | 0-10 | +0 |
| General Contractor Jesi | 35 | 20-0 | 35 | 0-17 | +0 |
| Allianz Pazienza San Severo | 30 | 16-0 | 31 | 0-17 | -1 |
| Loreto Basket Pesaro | 3 | 11-0 | 6 | 0-15 | -3 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 23 | 19-0 | 27 | 0-15 | -4 |
| Adamant Ferrara | 31 | 17-0 | 38 | 0-15 | -7 |
| Power Basket Nocera | 22 | 12-0 | 29 | 0-17 | -7 |
| PSA Basket Casoria | 20 | 17-0 | 29 | 0-16 | -9 |
| Solbat Golfo Piombino | 19 | 14-0 | 30 | 0-14 | -11 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 26 | 13-0 | 38 | 0-16 | -12 |
| Virtus Imola | 19 | 14-0 | 37 | 0-16 | -18 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 15 | 17-0 | 35 | 0-20 | -20 |
| Ristopro Fabriano | 27 | 13-0 | 48 | 0-17 | -21 |
👑 Comeback Kings
Rimonta = da -10 o peggio, tornare almeno a -2.
Rimonta Vinta = rimonta che finisce con vittoria.
Rimonta Subita = avevi +10, avversario torna a -2.
Rimonta Subita (Persa) = rimonta subita che finisce in sconfitta.
📋 Dettaglio Rimonte
| Squadra | Rimonte | Vinte | % | Max Deficit | Subite | Perse | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 7 | 2 | 29% | -16 | 3 | 0 | 0% |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 4 | 4 | 100% | -17 | 5 | 0 | 0% |
| Power Basket Nocera | 7 | 1 | 14% | -18 | 2 | 1 | 50% |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 6 | 3 | 50% | -16 | 5 | 1 | 20% |
| Tema Sinergie Faenza | 6 | 2 | 33% | -23 | 4 | 1 | 25% |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 3 | 3 | 100% | -13 | 5 | 0 | 0% |
| PSA Basket Casoria | 5 | 0 | 0% | -16 | 3 | 0 | 0% |
| Raggisolaris Faenza | 1 | 1 | 100% | -12 | 1 | 0 | 0% |
| Allianz Pazienza San Severo | 5 | 2 | 40% | -17 | 7 | 0 | 0% |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 5 | 1 | 20% | -20 | 2 | 2 | 100% |
| Umana San Giobbe Chiusi | 5 | 2 | 40% | -14 | 6 | 1 | 17% |
| Pielle Livorno | 1 | 0 | 0% | -15 | 1 | 0 | 0% |
| UP Andrea Costa Imola | 3 | 1 | 33% | -13 | 3 | 1 | 33% |
| Ristopro Fabriano | 8 | 2 | 25% | -16 | 5 | 4 | 80% |
| Luiss Roma | 5 | 2 | 40% | -18 | 8 | 1 | 12% |
| OraSì Ravenna | 8 | 3 | 38% | -17 | 7 | 4 | 57% |
| Virtus GVM Roma 1960 | 5 | 3 | 60% | -16 | 8 | 3 | 38% |
| Virtus Imola | 3 | 0 | 0% | -19 | 5 | 2 | 40% |
| Juvecaserta 2021 | 0 | 0 | 0% | -0 | 3 | 2 | 67% |
| Adamant Ferrara | 5 | 1 | 20% | -15 | 6 | 4 | 67% |
| Solbat Golfo Piombino | 6 | 1 | 17% | -23 | 7 | 4 | 57% |
| General Contractor Jesi | 5 | 1 | 20% | -25 | 7 | 4 | 57% |
🔍 Dettaglio Partite
Seleziona una squadra per vedere i dettagli di ogni rimonta.
Dettaglio Rimonte Subite
Seleziona una squadra per vedere le partite in cui ha subito una rimonta.