🎯 Top Closer ⓘ
📊 Statistiche Clutch Complete
| Giocatore | Squadra | Punti | Partite | PPG | FG% | 3PT% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 26 | 18 | 1.4 | 40% | 12% | 88% |
| Y. Rodriguez | Virtus GVM Roma 1960 | 25 | 11 | 2.3 | 50% | 46% | 100% |
| A. Fragonara | Faenza | 22 | 13 | 1.7 | 38% | 0% | 60% |
| F. Bugatti | Allianz Pazienza San Severo | 21 | 11 | 1.9 | 67% | - | 88% |
| E. Leonzio | Pielle Livorno | 19 | 14 | 1.4 | 38% | 0% | 100% |
| M. Saladini | Power Basket Nocera | 18 | 10 | 1.8 | 36% | 29% | - |
| K. Šilke-žunda | Ristopro Fabriano | 16 | 11 | 1.4 | 67% | 67% | 0% |
| A. Gallo | Benacquista Assicurazioni Latina | 16 | 6 | 2.7 | 60% | - | 83% |
| E. Vettori | Faenza | 16 | 14 | 1.1 | 57% | 0% | 71% |
| D. Lucas | Allianz Pazienza San Severo | 15 | 12 | 1.2 | 50% | 60% | 100% |
| A. Tiberti | Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 14 | 12 | 1.2 | 38% | 0% | 75% |
| E. Di Emidio | Benacquista Assicurazioni Latina | 13 | 11 | 1.2 | 67% | 67% | 100% |
| F. Piccone | General Contractor Jesi | 12 | 11 | 1.1 | 25% | 25% | 67% |
| A. Pastore | Benacquista Assicurazioni Latina | 12 | 12 | 1.0 | 50% | 67% | 100% |
| K. Palsson | General Contractor Jesi | 12 | 11 | 1.1 | 23% | 20% | 89% |
💪 Responsabilità nei Momenti Chiave ⓘ
| Giocatore | Squadra | Tiri | Tiri/G | Punti | TS% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 31 | 1.7 | 26 | 59.0% | 40% |
| A. Fragonara | Faenza | 31 | 2.4 | 22 | 48.7% | 38% |
| E. Leonzio | Pielle Livorno | 23 | 1.6 | 19 | 54.6% | 38% |
| Y. Rodriguez | Virtus GVM Roma 1960 | 22 | 2.0 | 25 | 67.1% | 50% |
| K. Palsson | General Contractor Jesi | 22 | 2.0 | 12 | 35.4% | 23% |
| E. Vettori | Faenza | 21 | 1.5 | 16 | 60.8% | 57% |
| E. Stankevicius | Virtus Imola | 21 | 2.3 | 9 | 29.2% | 9% |
| D. Lucas | Allianz Pazienza San Severo | 20 | 1.7 | 15 | 45.1% | 50% |
| M. Arrigoni | General Contractor Jesi | 20 | 1.7 | 10 | 31.1% | 23% |
| M. Graziani | Loreto Pesaro | 20 | 2.2 | 5 | 14.5% | 13% |
| D. Gabrovsek | Pielle Livorno | 19 | 1.7 | 8 | 28.7% | 20% |
| F. Bugatti | Allianz Pazienza San Severo | 19 | 1.7 | 21 | 104.6% | 67% |
| J. Fernandez | Luiss Roma | 18 | 2.0 | 5 | 17.8% | 27% |
| D. D'argenzio | Juvecaserta | 17 | 1.7 | 9 | 37.6% | 50% |
| L. Rasio | Umana San Giobbe Chiusi | 17 | 1.0 | 6 | 27.7% | 33% |