Andamento

Serie B - Girone A - Andamento e Parziali

Analisi Andamento Partite

Come si sviluppano le partite? Quali squadre partono forte, quali finiscono in crescendo, e chi riesce a rimontare dai grandi svantaggi?

📊 Distribuzione Punti per Quarto

🏁 Partenze vs Chiusure

Valori positivi = squadre che migliorano nel finale. Valori negativi = squadre che partono forte.

🔥 Parziali & Run

Un "run" è una sequenza di 8+ punti consecutivi senza che l'avversario segni. Verde = run fatti, Rosso = run subiti.

📋 Dettaglio Parziali

Squadra Run Fatti Miglior Run Run Subiti Peggior Subito Differenziale
Elachem Vigevano 1955 49 16-0 21 0-17 +28
La T Tecnica Gema Montecatini 36 15-0 20 0-14 +16
Logiman Orzinuovi 33 17-0 21 0-15 +12
Rucker San Vendemiano 43 16-0 34 0-16 +9
SAE Scientifica-Soevis Legnano 32 22-0 24 0-18 +8
TAV Treviglio Brianza Basket 34 15-0 26 0-14 +8
Paffoni Fulgor Basket Omegna 32 16-0 25 0-14 +7
Fabo Herons Montecatini 37 17-0 31 0-22 +6
Rimadesio Desio 34 13-0 30 0-13 +4
Siaz Basket Piazza Armerina 37 18-0 35 0-16 +2
Moncada Energy Agrigento 26 18-0 27 0-15 -1
S4 Energia Vicenza 26 17-0 31 0-18 -5
UCC Assigeco Piacenza 26 18-0 32 0-17 -6
Fiorenzuola Bees 30 15-0 38 0-15 -8
Infodrive Capo d'Orlando 31 14-0 40 0-17 -9
Novipiù Monferrato Basket 25 16-0 36 0-15 -11
LuxArm Lumezzane 21 17-0 33 0-15 -12
Foppiani Fulgor Fidenza 22 12-0 39 0-16 -17
Bakery Basket Piacenza 19 12-0 50 0-18 -31

👑 Comeback Kings

Rimonta = da -10 o peggio, tornare almeno a -2.
Rimonta Vinta = rimonta che finisce con vittoria.
Rimonta Subita = avevi +10, avversario torna a -2.
Rimonta Subita (Persa) = rimonta subita che finisce in sconfitta.

📋 Dettaglio Rimonte

Squadra Rimonte Vinte % Max Deficit Subite Perse %
TAV Treviglio Brianza Basket 8 4 50% -19 3 1 33%
Fiorenzuola Bees 9 3 33% -17 3 1 33%
LuxArm Lumezzane 6 3 50% -19 2 1 50%
UCC Assigeco Piacenza 7 3 43% -18 7 0 0%
SAE Scientifica-Soevis Legnano 7 4 57% -14 5 2 40%
Bakery Basket Piacenza 6 1 17% -14 2 1 50%
Siaz Basket Piazza Armerina 7 1 14% -29 3 2 67%
La T Tecnica Gema Montecatini 4 1 25% -17 4 0 0%
Moncada Energy Agrigento 4 1 25% -22 4 1 25%
Novipiù Monferrato Basket 3 1 33% -14 3 1 33%
Elachem Vigevano 1955 4 2 50% -15 7 1 14%
Infodrive Capo d'Orlando 3 1 33% -14 5 2 40%
S4 Energia Vicenza 2 1 50% -14 4 2 50%
Logiman Orzinuovi 4 2 50% -15 8 2 25%
Rucker San Vendemiano 1 0 0% -15 6 0 0%
Paffoni Fulgor Basket Omegna 3 2 67% -21 6 3 50%
Foppiani Fulgor Fidenza 5 0 0% -13 5 3 60%
Fabo Herons Montecatini 3 1 33% -20 6 4 67%
Rimadesio Desio 4 0 0% -15 7 4 57%

🔍 Dettaglio Partite

Seleziona una squadra per vedere i dettagli di ogni rimonta.

Dettaglio Rimonte Subite

Seleziona una squadra per vedere le partite in cui ha subito una rimonta.