🎯 Top Closer

📊 Statistiche Clutch Complete

Giocatore Squadra Punti Partite PPG FG% 3PT% FT%
G. Bertetti Infodrive Capo d'Orlando 27 14 1.9 11% 14% 78%
A. Mazzucchelli UCC Assigeco Piacenza 26 9 2.9 50% 71% 100%
G. Gasparin Vicenza 24 16 1.5 39% 25% 82%
L. Chaves Logiman Orzinuovi 20 10 2.0 27% 20% 89%
M. Beretta Vicenza 18 10 1.8 29% 0% 91%
V. Cizauskas SAE Scientifica-Soevis Legnano 18 10 1.8 71% 50% 82%
L. Calbini UCC Assigeco Piacenza 17 12 1.4 36% 20% 85%
A. Tassinari Rucker San Vendemiano 16 9 1.8 30% 0% 100%
M. Munari Rimadesio Desio 14 13 1.1 31% 17% 60%
G. Sodero SAE Scientifica-Soevis Legnano 14 9 1.6 0% 0% 100%
F. Guerra Novipiù Monferrato Basket 14 9 1.6 18% 20% 83%
T. Zanzottera Novipiù Monferrato Basket 14 5 2.8 50% 0% 86%
M. Rubbini TAV Treviglio Brianza Basket 14 12 1.2 44% 20% 91%
R. Morina TAV Treviglio Brianza Basket 13 6 2.2 40% 0% 88%
A. Hrstic LuxArm Lumezzane 12 8 1.5 30% 17% 100%

💪 Responsabilità nei Momenti Chiave

Giocatore Squadra Tiri Tiri/G Punti TS% FG%
G. Bertetti Infodrive Capo d'Orlando 36 2.6 27 64.7% 11%
G. Gasparin Vicenza 35 2.2 24 47.1% 39%
L. Calbini UCC Assigeco Piacenza 27 2.2 17 43.1% 36%
M. Contento Infodrive Capo d'Orlando 26 2.0 9 22.7% 20%
L. Chaves Logiman Orzinuovi 24 2.4 20 52.7% 27%
L. Galassi LuxArm Lumezzane 23 1.4 10 28.7% 23%
M. Da Campo Vicenza 21 1.5 11 37.1% 30%
D. Jackson La T Tecnica Gema Montecatini 21 1.9 11 35.7% 27%
S. Conte Rimadesio Desio 21 2.6 12 39.0% 54%
G. Sodero SAE Scientifica-Soevis Legnano 20 2.2 14 60.3% 0%
M. Rubbini TAV Treviglio Brianza Basket 20 1.7 14 50.6% 44%
A. Mazzucchelli UCC Assigeco Piacenza 19 2.1 26 93.1% 50%
M. Beretta Vicenza 18 1.8 18 76.0% 29%
V. Cizauskas SAE Scientifica-Soevis Legnano 18 1.8 18 76.0% 71%
R. Morina TAV Treviglio Brianza Basket 18 3.0 13 48.1% 40%

🦸 4° Quarto Heroes

📈 Confronto Q4 vs Resto Partita

⏱️ Distribuzione Attività per Quarto (%)

📊 Attività Assoluta nel Q4

📊 Distribuzione Completa