Classifica
| # | Squadra | Punti | GP | V | S | Fatti | Subiti | Diff | Ultime 5 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Libertas Pesaro | 50 | 35 | 25 | 10 | 82.2 | 78.5 | +3.7 | VVVSV | → |
| 2 | Givova Scafati | 50 | 35 | 25 | 10 | 81.5 | 75.7 | +5.8 | VVVVV | ↑ |
| 3 | Fortitudo Bologna | 48 | 35 | 24 | 11 | 74.7 | 71.1 | +3.6 | VVSVV | ↑ |
| 4 | Tezenis Verona | 46 | 35 | 23 | 12 | 78.6 | 73.0 | +5.6 | VSVVV | ↑ |
| 5 | UEB Gesteco Cividale | 46 | 36 | 23 | 13 | 77.4 | 72.9 | +4.5 | VVVVV | ↑ |
| 6 | Valtur Brindisi | 44 | 35 | 22 | 13 | 77.1 | 73.4 | +3.7 | SVSSS | ↓ |
| 7 | Dole Basket Rimini | 42 | 35 | 21 | 14 | 81.1 | 77.9 | +3.2 | SVVVS | → |
| 8 | RSR Sebastiani Rieti | 42 | 35 | 21 | 14 | 79.6 | 77.6 | +2.1 | VSSVS | ↓ |
| 9 | Avellino | 40 | 35 | 20 | 15 | 81.2 | 79.1 | +2.2 | SSVVS | ↓ |
| 10 | Libertas Livorno | 38 | 35 | 19 | 16 | 78.9 | 73.5 | +5.5 | SSVSV | ↓ |
| 11 | Ferraroni Juvi Cremona | 32 | 35 | 16 | 19 | 75.2 | 76.9 | -1.7 | SVSVS | → |
| 12 | Wegreenit Urania Milano | 32 | 35 | 16 | 19 | 79.1 | 81.3 | -2.2 | VSVSV | ↑ |
| 13 | Reale Mutua Torino | 32 | 35 | 16 | 19 | 72.8 | 73.4 | -0.6 | SVVSV | ↑ |
| 14 | Gemini Mestre | 28 | 35 | 14 | 21 | 78.5 | 81.5 | -3.0 | VSSSS | ↓ |
| 15 | Unieuro Forlì | 26 | 35 | 13 | 22 | 75.8 | 80.8 | -5.0 | SVSVS | → |
| 16 | Sella Cento | 20 | 35 | 10 | 25 | 77.0 | 81.1 | -4.0 | SSSSS | ↓ |
| 17 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 20 | 35 | 10 | 25 | 77.1 | 87.1 | -9.9 | SSSSV | ↓ |
| 18 | Estra Pistoia | 16 | 35 | 8 | 27 | 75.4 | 82.1 | -6.7 | SSSSV | → |
| 19 | Liofilchem Roseto | 14 | 35 | 7 | 28 | 77.4 | 84.5 | -7.0 | VSVSS | ↑ |
Promozione diretta Playoff Play-In Playout