Andamento

Serie A2 - Andamento e Parziali

Analisi Andamento Partite

Come si sviluppano le partite? Quali squadre partono forte, quali finiscono in crescendo, e chi riesce a rimontare dai grandi svantaggi?

📊 Distribuzione Punti per Quarto

🏁 Partenze vs Chiusure

Valori positivi = squadre che migliorano nel finale. Valori negativi = squadre che partono forte.

🔥 Parziali & Run

Un "run" è una sequenza di 8+ punti consecutivi senza che l'avversario segni. Verde = run fatti, Rosso = run subiti.

📋 Dettaglio Parziali

Squadra Run Fatti Miglior Run Run Subiti Peggior Subito Differenziale
Valtur Brindisi 39 16-0 22 0-13 +17
Dole Basket Rimini 43 17-0 33 0-18 +10
RSR Sebastiani Rieti 42 18-0 32 0-16 +10
Gruppo Mascio Bergamo 34 16-0 24 0-15 +10
Libertas Livorno 37 17-0 28 0-13 +9
Fortitudo Bologna 38 14-0 29 0-13 +9
Givova Scafati 34 16-0 28 0-17 +6
Reale Mutua Torino 44 16-0 39 0-16 +5
Avellino Basket 31 12-0 27 0-17 +4
UEB Gesteco Cividale 34 16-0 33 0-16 +1
Tezenis Verona 35 19-0 34 0-16 +1
Victoria Libertas Pesaro 36 17-0 38 0-13 -2
Ferraroni Juvi Cremona 29 15-0 31 0-17 -2
Liofilchem Roseto 27 16-0 31 0-15 -4
Sella Cento 26 14-0 33 0-15 -7
Crifo Wines Ruvo di Puglia 36 15-0 43 0-19 -7
Estra Pistoia 36 16-0 45 0-15 -9
Wegreenit Urania Milano 23 18-0 35 0-15 -12
Gemini Mestre 24 13-0 40 0-20 -16
Unieuro Forlì 26 20-0 49 0-18 -23

👑 Comeback Kings

Rimonta = da -10 o peggio, tornare almeno a -2.
Rimonta Vinta = rimonta che finisce con vittoria.
Rimonta Subita = avevi +10, avversario torna a -2.
Rimonta Subita (Persa) = rimonta subita che finisce in sconfitta.

📋 Dettaglio Rimonte

Squadra Rimonte Vinte % Max Deficit Subite Perse %
Reale Mutua Torino 7 3 43% -22 3 2 67%
RSR Sebastiani Rieti 6 3 50% -18 3 2 67%
Valtur Brindisi 2 2 100% -17 1 0 0%
Libertas Livorno 3 1 33% -17 1 0 0%
Victoria Libertas Pesaro 5 2 40% -18 5 0 0%
Gruppo Mascio Bergamo 6 4 67% -18 7 2 29%
Sella Cento 7 3 43% -23 4 4 100%
Tezenis Verona 4 1 25% -12 3 1 33%
Givova Scafati 4 1 25% -15 4 1 25%
Wegreenit Urania Milano 7 2 29% -21 5 3 60%
Avellino Basket 4 1 25% -19 6 0 0%
Dole Basket Rimini 4 2 50% -18 5 2 40%
UEB Gesteco Cividale 5 3 60% -14 8 2 25%
Gemini Mestre 8 2 25% -14 7 3 43%
Estra Pistoia 4 1 25% -21 4 2 50%
Crifo Wines Ruvo di Puglia 3 1 33% -19 5 1 20%
Ferraroni Juvi Cremona 4 1 25% -15 4 2 50%
Liofilchem Roseto 6 0 0% -17 5 2 40%
Unieuro Forlì 5 0 0% -14 7 3 43%
Fortitudo Bologna 2 0 0% -17 9 1 11%

🔍 Dettaglio Partite

Seleziona una squadra per vedere i dettagli di ogni rimonta.

Dettaglio Rimonte Subite

Seleziona una squadra per vedere le partite in cui ha subito una rimonta.